Haartransplantation in der Türkei: Kosten 2026
Laut den Preisen, die 6 Kliniken in Istanbul auf ihrer eigenen Website veröffentlichen (Stand 30.10.2026), kostet eine Haartransplantation als Paket zwischen 2.350 € und 5.990 €. Der Unterschied hängt von der Technik (FUE, Saphir-FUE, DHI), der Graftanzahl und den enthaltenen Leistungen (Hotel, Transfers, Medikamente) ab.
| Klinik | Leistung | Veröffentlichter Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Cosmedica | Paket DHI Saphir | ab 3.290 € | cosmedica.com, 30.10.2026 |
| Dr. Serkan Aygın Clinic | Pakete (angegebene Spanne) | 2.700 € – 4.500 € | drserkanaygin.com, 30.10.2026 |
| Hermest Hair Clinic | Saphir-FUE (Hotel und Transfers laut Klinik inklusive) | ab 2.890 € | hermestclinic.com, 30.10.2026 |
| Hermest Hair Clinic | DHI (Hotel und Transfers laut Klinik inklusive) | ab 3.490 € | hermestclinic.com, 30.10.2026 |
| Vera Clinic | Festpreis-Pakete | 3.200 € – 5.990 € | veraclinic.net, 30.10.2026 |
| Vera Clinic | Paket Hyper DHI (bis 4.500 Grafts) | ab 3.990 € | veraclinic.net, 30.10.2026 |
| Hair of Istanbul | Nach Graftanzahl (1.500 bis 4.500) | 3.500 € – 5.000 € | hairofistanbul.com, 30.10.2026 |
| Dr. Cinik | Paket FUE | ab 2.350 € | emrahcinik.com, 30.10.2026 |
| Dr. Cinik | Paket DHI (angezeigter Aktionspreis) | ab 3.090 € | emrahcinik.com, 30.10.2026 |
| Dr. Cinik | Paket manuelle FUE | ab 3.990 € | emrahcinik.com, 30.10.2026 |
| Dr. Cinik | Paket Long FUE | ab 5.200 € | emrahcinik.com, 30.10.2026 |
Von den Einrichtungen angezeigte Preise, ohne Reisekosten, sofern nicht anders angegeben. Sie können sich ändern: Verbindlich ist nur das schriftliche Angebot.
Häufige Fragen
Was kostet eine Haartransplantation in der Türkei?
Laut den Preisen, die 6 Kliniken in Istanbul auf ihrer eigenen Website veröffentlichen (Stand 30.10.2026), kostet eine Haartransplantation als Paket zwischen 2.350 € und 5.990 €. Der Unterschied hängt von der Technik (FUE, Saphir-FUE, DHI), der Graftanzahl und den enthaltenen Leistungen (Hotel, Transfers, Medikamente) ab.
Warum unterscheiden sich die Preise so stark?
Je nach Technik, Material, Behandler, Aufenthaltsdauer und enthaltenen Leistungen. Vergleichen Sie schriftliche Angebote, die genau aufführen, was enthalten ist.
Woher stammen diese Preise?
Ausschließlich aus Preisangaben, die die Einrichtungen selbst auf ihrer offiziellen Website veröffentlichen, mit Datum. Preise von Vergleichsportalen oder Schätzungen verwenden wir nicht.